| Número do Empenho | 127007 |
| Data de emissão | 27/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 13.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 13.500,00 |
| Valor Pago | R$ 13.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***653773** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO E IMUNIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAES LANDIM(EMENDA) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DE ANDRADE SILVA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***680940001** |
| Endereço | PROJETADA 71 QUADRA 75, 0, CRIOULI, 64260000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MULTAS INDEDUTÍVEIS |