| Número do Empenho | 320023 |
| Data de emissão | 20/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.875,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.875,00 |
| Valor Pago | R$ 3.875,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***653773** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ALUGUEL DE SOM, PARA PROPAGANDA AUTOMOTIVA NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO RIBEIRO GONCALVES |
| CPF/CNPJ | ***318603** |
| Endereço | RUA PIAUI, 590, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | PAES LANDIM/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |