| Número do Empenho | 326003 |
| Data de emissão | 26/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.042,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.042,00 |
| Valor Pago | R$ 1.042,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***333253** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL JOAQUIM DE FELIX. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***219573** |
| Endereço | RUA PIAUI, 250, CENTRO, 647100000 |
| Cidade | PAES LANDIM/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Desporto Comunitário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DO GINASIO POLIESPORTIVO QUADRA DE ESPORTES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |