| Número do Empenho | 401007 |
| Data de emissão | 01/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.080,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.080,00 |
| Valor Pago | R$ 6.080,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***333253** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GALERIA DOS VEREADORES EM ACRILICO CRISTAL E AQUINHAS PARA BANCADA COM FOTOS FRENTE E VERSO EM ACRILICO CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO FABIANO DE SOUSA 39723763320 |
| CPF/CNPJ | ***461990001** |
| Endereço | RUA JOSE DE OURA FE, 792, NOVA CIDADE, 64700000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS |