| Número do Empenho | 403019 |
| Data de emissão | 03/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 44.364,15 |
| Valor Liquidado | R$ 44.364,15 |
| Valor Pago | R$ 44.364,15 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***333253** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO DE FROTAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| CPF/CNPJ | ***084100001** |
| Endereço | GOVERNADOR TIBERIO NUNES, 331, FREI SERAFIM, 64000750 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |