| Número do Empenho | 402048 |
| Data de emissão | 02/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 7.662,08 |
| Valor Liquidado | R$ 7.662,08 |
| Valor Pago | R$ 7.662,08 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***653773** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO DE FROTAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| CPF/CNPJ | ***084100001** |
| Endereço | GOVERNADOR TIBERIO NUNES, 331, FREI SERAFIM, 64000750 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |