| Número do Empenho | 903007 |
| Data de emissão | 03/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.900,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***653773** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, 4X4, DE ACORDO COM ITEM 03 DO CONTRATO Nº035 2025-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AUTO LESTE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***165410001** |
| Endereço | HOMERO CASTELO BRANCO, 2652, HORTO, 64052445 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |