| Número do Empenho | 1231003 |
| Data de emissão | 31/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.608,33 |
| Valor Liquidado | R$ 3.608,33 |
| Valor Pago | R$ 3.608,33 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***653773** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E PROFILAXIA PREVENTIVA EM INSTALACOES DA SAUDE DO MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALDECI PEREIRA DELFIM |
| CPF/CNPJ | ***446440001** |
| Endereço | DR. NELSON FIALHO, 161, SAO FRANCISCO, 64700000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |