| Número do Empenho | 411002 |
| Data de emissão | 11/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 23.825,33 |
| Valor Liquidado | R$ 23.825,33 |
| Valor Pago | R$ 23.825,33 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***393203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| CPF/CNPJ | ***084100001** |
| Endereço | GOVERNADOR TIBERIO NUNES, 331, FREI SERAFIM, 64000750 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |