SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910029 10/09/2025 ***597118** JEFERSON ARAUJO SOARES Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910030 10/09/2025 ***058688** JOAO LUIZ DA SILVA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910031 10/09/2025 ***886003** JOELMA PEREIRA DA SILVA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910035 10/09/2025 ***894353** JULIANA MARIA DA SILVA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910038 10/09/2025 ***900103** LAERTY NASCIMENTO Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910039 10/09/2025 ***205523** LAILTON DO NASCIMENTO Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910040 10/09/2025 ***660893** LUCIMA DA CONCEICAO DIAS Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910042 10/09/2025 ***808373** MARCILENE DA SILVA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910047 10/09/2025 ***460573** MIRIAN ISABEL CONCEICAO DA SILVA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910049 10/09/2025 ***167713** RAFAEL FERREIRA DIAS Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910050 10/09/2025 ***781373** RAUENE FERREIRA TELES HORTENCIO Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
910053 10/09/2025 ***332593** VILMAR PEDRO DA SILVA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910054 10/09/2025 ***299573** VIVIANE DA SILVA SANTANA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910055 10/09/2025 ***629713** WALLYSSON PEREIRA RODRIGUES Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910058 10/09/2025 ***908383** LUIS CARLOS DA SILVA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
910001 10/09/2025 ***183493** OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR Ordinário 16.173,80 16.173,80 16.173,80 0,00 Detalhe
910002 10/09/2025 ***863443** MARCIEL CARVALHO DE SOUSA Ordinário 16.656,60 16.656,60 16.656,60 0,00 Detalhe
910003 10/09/2025 ***573223** HERBERT RITCH DE LACERDA Ordinário 16.898,00 16.898,00 16.898,00 0,00 Detalhe
910004 10/09/2025 ***963703** ANTONIA ROSA DE SOUSA NUNES Ordinário 13.035,60 13.035,60 13.035,60 0,00 Detalhe
910005 10/09/2025 ***841673** JOSE FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 9.173,20 9.173,20 9.173,20 0,00 Detalhe
910006 10/09/2025 ***404308** WILKSON DOUGLAS SOUSA DIAS Ordinário 14.966,80 14.966,80 14.966,80 0,00 Detalhe
910147 10/09/2025 ***084100001** BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA Ordinário 23.825,39 23.825,39 23.825,39 0,00 Detalhe
910062 10/09/2025 ***912533** ADRIANA MENDES RIBEIRO Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
910063 10/09/2025 ***326043** ANA MARIA REIS ALVES Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
910064 10/09/2025 ***797513** ANDRESSA BEATRIZ DE CARVALHO MAGALHAES Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
Totais: 120.672,39