SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910090 10/09/2025 ***059023** EMERSON MORAES DE ALCANTARA Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
910091 10/09/2025 ***200483** EMILIA MARIA DA SILVA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
910092 10/09/2025 ***074663** ERICA FIGUEIREDO DOS SANTOS Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
910093 10/09/2025 ***194623** ERIVERTON FRANCISCO DA CRUZ Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
910094 10/09/2025 ***667473** FRANCISCA PIO FERREIRA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
910095 10/09/2025 ***616513** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910096 10/09/2025 ***024723** GEOVANNA DE LIMA NASCIMENTO Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
910097 10/09/2025 ***379023** GONCALO BORGES LACERDA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
910098 10/09/2025 ***670523** HERBETH CARVALHO CRUZ Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
910099 10/09/2025 ***807223** IDYLLA MICHELLE BARBOSA FERREIRA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
910100 10/09/2025 ***921673** IGOR FELIPE DE SOUSA DA SILVA Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
910101 10/09/2025 ***168543** JANETE FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
910102 10/09/2025 ***123893** RITA DE CASSIA DE CARVALHO SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
910103 10/09/2025 ***989471** MARIA DO CARMO PEREIRA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
910104 10/09/2025 ***888563** OLIVIA VIEIRA DE SOUSA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
910105 10/09/2025 ***221703** PEDRO RABELO DE SOUSA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910106 10/09/2025 ***019373** RAQUEL MARIA DA SILVA PEREIRA Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
910107 10/09/2025 ***080661** WILLIAN VERAS DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910108 10/09/2025 ***909403** LUIZ DOMINGOS TORRES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910109 10/09/2025 ***470253** JOSE TOMAZ DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910110 10/09/2025 ***729593** MATEUS NUNES DE ARAUJO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
910111 10/09/2025 ***527201** JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
910112 10/09/2025 ***382873** LUCIENE MARIA DE SOUSA Ordinário 1.718,00 1.718,00 1.718,00 0,00 Detalhe
910113 10/09/2025 ***813823** FRANCIELMA MARIA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910114 10/09/2025 ***397643** DEILSON BRITO FEITOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.464,00