SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910115 10/09/2025 ***029553** JOSE PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910116 10/09/2025 ***032413** MARIA DA GUIA LACERDA BORGES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910117 10/09/2025 ***318603** PEDRO RIBEIRO GONCALVES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
910118 10/09/2025 ***255303** JOSE DOMINGOS TORRES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910119 10/09/2025 ***955873** IRISNALVA BORGES DE JESUS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910120 10/09/2025 ***071323** ROSIELMA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910121 10/09/2025 ***883703** OZENY ALVES DE MORAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910122 10/09/2025 ***519793** MARIA APARECIDA VIEIRA DE SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910123 10/09/2025 ***757408** MARCANIA MARIA BORGES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910124 10/09/2025 ***396933** LAIS GERALDINA REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910125 10/09/2025 ***145683** KENYA BARBOSA DE S. CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910126 10/09/2025 ***818063** JOSELMA MARIA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910127 10/09/2025 ***485143** JOSE DILSON DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910128 10/09/2025 ***923943** JOSE BORGES GONCALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910129 10/09/2025 ***097518** SEVERIANO RIBEIRO DE ARAUJO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
910130 10/09/2025 ***333443** IRNA LUZIA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910131 10/09/2025 ***190233** HILDA MARIA DE SOUSA HORTENCIO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910132 10/09/2025 ***433481** FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910133 10/09/2025 ***024043** ERINALVA MARIA DA PAIXAO COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910134 10/09/2025 ***305253** EDNA FERREIRA DE SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910135 10/09/2025 ***350493** EDILSON FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910136 10/09/2025 ***014873** VALDIRAN HORTENCIO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910137 10/09/2025 ***834273** ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA DA PAIXAO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
910138 10/09/2025 ***666433** PEDRO LUCAS DE SOUSA COSTA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
910139 10/09/2025 ***284491** JOSE CARLOS GONCALVES Ordinário 2.288,00 2.288,00 2.288,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.716,00