SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430011 30/04/2025 ***425923** MARONE SANTIAGO SOUSA ARAUJO Ordinário 948,00 948,00 948,00 0,00 Detalhe
430010 30/04/2025 ***339613** MAURICELIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
430010 30/04/2025 ***157313** LEOMAR ALVES DE SOUSA Ordinário 438,00 438,00 438,00 0,00 Detalhe
430009 30/04/2025 ***990263** MARCIA MADEIRA BARBOSA DE SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
430009 30/04/2025 ***130713** JOSE ALISON DE CARVALHO ALMEIDA Ordinário 657,00 657,00 657,00 0,00 Detalhe
430008 30/04/2025 ***406503** DANIELA DIAS DE CARVALHO HILARIO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
430008 30/04/2025 ***494713** EDIVAN PEREIRA DA SILVA Ordinário 875,00 875,00 875,00 0,00 Detalhe
430007 30/04/2025 ***406503** DANIELA DIAS DE CARVALHO HILARIO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
430007 30/04/2025 ***195250001** ETERNA SERVICOS POSTUMOS LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***406503** DANIELA DIAS DE CARVALHO HILARIO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***318503** WANDERSON BESERRA VIERIAS Ordinário 528,00 528,00 528,00 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***882633** MARIA NAZARE R. CASTRO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***993423** BRENO EDUARDO BARBOSA DE SOUSA BORGES Ordinário 5.637,00 5.637,00 5.637,00 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***393203** JORGE GEOVANE RODRIGUES DIAS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***633410001** APROVA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA Ordinário 26.500,00 26.500,00 26.500,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***759611** DOUGLAS ALVES TELES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***855790001** WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***451723** IVONY DIAS DOS PASSOS Ordinário 334,00 334,00 334,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***432680001** EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
430042 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.536,00 10.536,00 10.536,00 0,00 Detalhe
430041 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.012,00 3.012,00 3.012,00 0,00 Detalhe
430040 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.566,00 7.566,00 7.566,00 0,00 Detalhe
430039 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.054,00 5.054,00 5.054,00 0,00 Detalhe
430038 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 92.203,00