SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
429007 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 Detalhe
429006 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 239.962,82 241.121,26 241.121,26 0,00 Detalhe
429006 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.024,00 2.024,00 2.024,00 0,00 Detalhe
429005 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.636,74 12.636,74 12.636,74 0,00 Detalhe
429004 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 73.608,82 73.608,82 73.608,82 0,00 Detalhe
429004 29/04/2025 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
429003 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.435,12 11.435,12 11.435,12 0,00 Detalhe
429003 29/04/2025 ***305483** FRANCINALDO MORAES BEZERRA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
429002 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 40.093,74 40.093,74 40.093,74 0,00 Detalhe
429002 29/04/2025 ***968950001** SECRE. DE POLITICAS AGRICOLAS-SPA MAPA Ordinário 2.616,00 2.616,00 2.616,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.752,00 23.752,00 23.752,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***643383** RAIMUNDO NETO BORGES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
428002 28/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 129,37 129,37 129,37 0,00 Detalhe
428001 28/04/2025 ***551513** FRANCISCO DAS CHAGAS C. DOS SANTOS Ordinário 2.273,00 2.273,00 2.273,00 0,00 Detalhe
425001 25/04/2025 ***029383** FRANCISCO ANTONIO LIMA DE CARVALHO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
425003 25/04/2025 ***012063** GILVAN PEREIRA DA SILVA Ordinário 292,00 292,00 292,00 0,00 Detalhe
425002 25/04/2025 ***484433** MARLLOS GABRIEL GOMES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
424002 24/04/2025 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
424003 24/04/2025 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
424004 24/04/2025 ***164620001** CARTORIO UNICO DE PAES LANDIM Ordinário 1.887,00 1.887,00 1.887,00 0,00 Detalhe
424001 24/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
424001 24/04/2025 ***911383** JOSE PAULO PEREIRA Ordinário 704,00 704,00 704,00 0,00 Detalhe
423006 23/04/2025 ***010353** ROGERIO NETO PEREIRA Ordinário 1.406,30 1.406,30 1.406,30 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***076263** FRANCISCO XAVIER FILHO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***798253** JOSE OTONIEL MENDES RIREIRO Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
Totais: 446.476,29