SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
423003 23/04/2025 ***424423** EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS Ordinário 834,00 834,00 834,00 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***052473** JOSE BERTULINO NERES DA SILVA Ordinário 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***185640001** MAILSON RODRIGUES SANTOS Ordinário 2.880,00 2.880,00 2.880,00 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***430903** IVAM ESTAVAM DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
423015 23/04/2025 ***674470001** A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
423014 23/04/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 213,35 213,35 213,35 0,00 Detalhe
423013 23/04/2025 ***443890001** JOSE EDMILSON COELHO Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
423012 23/04/2025 ***603871** CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
423011 23/04/2025 ***568293** SAMUEL SANTANA LEAL Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
423010 23/04/2025 ***230953** FELIPE HILARIO BORGES RIBEIRO Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
423009 23/04/2025 ***316263** RODRIGO PEREIRA DO SANTOS Ordinário 437,50 437,50 437,50 0,00 Detalhe
423008 23/04/2025 ***022603** VICTOR GABRIEL SOUSA PEREIRA Ordinário 365,00 365,00 365,00 0,00 Detalhe
423007 23/04/2025 ***693268** JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA Ordinário 704,00 704,00 704,00 0,00 Detalhe
423001 23/04/2025 ***473360001** VERDURAO SAO RAFAEL LTDA Ordinário 2.262,50 2.262,50 2.262,50 0,00 Detalhe
423001 23/04/2025 ***087003** IVAN ALENCAR DE SOUSA Ordinário 219,00 219,00 219,00 0,00 Detalhe
422001 22/04/2025 ***607161** ADELAIDE PEREIRA DA SILVA Ordinário 209,00 209,00 209,00 0,00 Detalhe
422008 22/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.071,50 2.071,50 2.071,50 0,00 Detalhe
422007 22/04/2025 ***394903** DEUSAIDE MORAES BEZERRA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
422006 22/04/2025 ***180093** JOSE EXPEDITO FERREIRA DE FRANCA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
422006 22/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 4.723,31 4.723,31 4.723,31 0,00 Detalhe
422005 22/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 44.140,41 44.140,41 44.140,41 0,00 Detalhe
422005 22/04/2025 ***333253** TELIANE MORAES E SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
422004 22/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 12.897,92 12.897,92 12.897,92 0,00 Detalhe
422004 22/04/2025 ***980981** GERALDO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
422003 22/04/2025 ***016170001** ISAURA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
Totais: 90.024,49