SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
422003 22/04/2025 ***518443** GILSLAIANE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.021,00 1.021,00 1.021,00 0,00 Detalhe
422002 22/04/2025 ***789453** PAULO ROBERTO ALVES FERREIRA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
422001 22/04/2025 ***400573** AUILA DA SILVA GOMES Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
422002 22/04/2025 ***445721** DARDIEL AVELINO DA SILVA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
417001 17/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.504,77 1.504,77 1.504,77 0,00 Detalhe
417005 17/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 0,15 0,15 0,15 0,00 Detalhe
417005 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 40.104,99 40.104,99 40.104,99 0,00 Detalhe
417004 17/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.035,16 2.035,16 2.035,16 0,00 Detalhe
417004 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.172,78 2.172,78 2.172,78 0,00 Detalhe
417003 17/04/2025 ***299573** VIVIANE DA SILVA SANTANA Ordinário 1.041,67 1.041,67 1.041,67 0,00 Detalhe
417003 17/04/2025 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
417002 17/04/2025 ***399363** FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
417002 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.378,00 11.378,00 11.378,00 0,00 Detalhe
417001 17/04/2025 ***675303** DIONIZIO RIBEIRO DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
416012 16/04/2025 ***710413** CRISTIANO MORAES DE SOUSA Ordinário 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00 Detalhe
416020 16/04/2025 ***218983** KAMYLLA DO NASCIMENTO DIAS Ordinário 261,00 261,00 261,00 0,00 Detalhe
416019 16/04/2025 ***100163** EVA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 Detalhe
416018 16/04/2025 ***016170001** ISAURA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.683,00 2.683,00 2.683,00 0,00 Detalhe
416017 16/04/2025 ***736781** BENERVAN MIRANDA DE CARVALHO Ordinário 667,00 667,00 667,00 0,00 Detalhe
416016 16/04/2025 ***221703** PEDRO RABELO DE SOUSA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
416015 16/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 44.647,57 44.647,57 44.647,57 0,00 Detalhe
416015 16/04/2025 ***576763** MARCINEY FERREIRA DA ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
416014 16/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 44.647,55 44.647,55 44.647,55 0,00 Detalhe
416014 16/04/2025 ***909403** LUIZ DOMINGOS TORRES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
416013 16/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.673,06 4.673,06 4.673,06 0,00 Detalhe
Totais: 170.269,70