SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
416013 16/04/2025 ***025523** WENOS SILVA SANTOS Ordinário 2.604,17 2.604,17 2.604,17 0,00 Detalhe
416009 16/04/2025 ***886473** DIOLANE SANTOS PEREIRA Ordinário 1.537,00 1.537,00 1.537,00 0,00 Detalhe
416009 16/04/2025 ***571028** ALMIR MESSIAS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
416008 16/04/2025 ***106363** RAMON MORAES DE MOURA Ordinário 2.979,00 2.979,00 2.979,00 0,00 Detalhe
416008 16/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.242,60 2.242,60 2.242,60 0,00 Detalhe
416007 16/04/2025 ***287693** ADILIO DIAS BARBOSA Ordinário 1.625,00 1.625,00 1.625,00 0,00 Detalhe
416007 16/04/2025 ***212093** ARIANE BORGES MAURIZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
416006 16/04/2025 ***516553** WALLACE SOUSA E SA Ordinário 2.604,17 2.604,17 2.604,17 0,00 Detalhe
416006 16/04/2025 ***110563** RAIMUNDO NONATO PEREREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
416005 16/04/2025 ***643383** RAIMUNDO NETO BORGES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
416005 16/04/2025 ***110563** RAIMUNDO NONATO PEREREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
416004 16/04/2025 ***643383** RAIMUNDO NETO BORGES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
416004 16/04/2025 ***992543** MARCOS FERREIRA DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
416003 16/04/2025 ***168543** JANETE FERREIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
416003 16/04/2025 ***000594** DAVID DA SILVA CARNEIRO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
416002 16/04/2025 ***357433** JOSEANE SOUSA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
416002 16/04/2025 ***873893** RENAN HENRIQUE DOS SANTOS MORAES Ordinário 2.083,50 2.083,50 2.083,50 0,00 Detalhe
416001 16/04/2025 ***229503** MARLENE MARIA ENEDINA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
416001 16/04/2025 ***110563** RAIMUNDO NONATO PEREREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
416012 16/04/2025 ***470253** JOSE TOMAZ DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
416011 16/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.710,27 4.710,27 4.710,27 0,00 Detalhe
416011 16/04/2025 ***256103** JOSE INACIO DE CARVALHO TELES Ordinário 3.125,00 3.125,00 3.125,00 0,00 Detalhe
416010 16/04/2025 ***886993** MARIA DE FATIMA TELES VIEIRA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
416010 16/04/2025 ***356563** EDMAR ROSENDO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
415001 15/04/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
Totais: 55.039,12