SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
414017 14/04/2025 ***372673** MARIA EVANGELIA ROCHA Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
414017 14/04/2025 ***881753** THAMYRIS RIBEIRO GONCALVES ALCANTARA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
414016 14/04/2025 ***201533** GILVANA MARIA DA SILVA Ordinário 1.771,00 1.771,00 1.771,00 0,00 Detalhe
414016 14/04/2025 ***257613** MARCOS VIEIRA DOS REIS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
414015 14/04/2025 ***643383** RAIMUNDO NETO BORGES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
414015 14/04/2025 ***442298** LUIZ GONZAGA TELES DA SILVA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
414014 14/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 4.905,00 4.905,00 4.905,00 0,00 Detalhe
414014 14/04/2025 ***964911** DOUGLAS DA SILVA PEREIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
414013 14/04/2025 ***666433** PEDRO LUCAS DE SOUSA COSTA Ordinário 834,00 834,00 834,00 0,00 Detalhe
414013 14/04/2025 ***022603** VICTOR GABRIEL SOUSA PEREIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
414012 14/04/2025 ***513363** JOSE ALEXANDRO DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
414012 14/04/2025 ***087003** IVAN ALENCAR DE SOUSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
414011 14/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.157,21 5.157,21 5.157,21 0,00 Detalhe
414011 14/04/2025 ***414963** FRANCISCO DE FATIMA MAGALHAES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
414010 14/04/2025 ***106363** RAMON MORAES DE MOURA Ordinário 2.604,00 2.604,00 2.604,00 0,00 Detalhe
414010 14/04/2025 ***516408** FRANCISCO MENDES BATISTA Ordinário 1.375,00 1.375,00 1.375,00 0,00 Detalhe
414009 14/04/2025 ***106363** RAMON MORAES DE MOURA Ordinário 2.605,00 2.605,00 2.605,00 0,00 Detalhe
414009 14/04/2025 ***571803** JOSE CARLOS ALVES DE MORAES Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
414008 14/04/2025 ***274773** LEANDRO CLAUDINO DE LIMA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
414008 14/04/2025 ***658168** ADAO DIAS DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
414007 14/04/2025 ***274773** LEANDRO CLAUDINO DE LIMA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
414007 14/04/2025 ***863953** CARLLA HAUENA BARBOSA SOUSA BORGES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
414006 14/04/2025 ***274773** LEANDRO CLAUDINO DE LIMA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
414006 14/04/2025 ***430353** DHYSKA PAULA CARVALHO MARQUES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
414005 14/04/2025 ***397663** JOAO PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES Ordinário 2.604,17 2.604,17 2.604,17 0,00 Detalhe
Totais: 35.287,38