SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
414005 14/04/2025 ***148173** HUMBERTO BARBOSA MAGALHAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
414004 14/04/2025 ***116120001** A.C.S.MOURA ME Ordinário 4.271,00 4.271,00 4.271,00 0,00 Detalhe
414004 14/04/2025 ***255803** MARIZETE BARBOSA DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
414003 14/04/2025 ***116120001** A.C.S.MOURA ME Ordinário 3.950,00 3.950,00 3.950,00 0,00 Detalhe
414003 14/04/2025 ***923738** ODAIR JOSE DE ARAUJO SOARES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
414002 14/04/2025 ***486900001** 54.148.690 ELIAS MORAES DE MOURA Ordinário 17.180,00 17.180,00 17.180,00 0,00 Detalhe
414002 14/04/2025 ***332593** VILMAR PEDRO DA SILVA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
414001 14/04/2025 ***718383** BELMIRO TELES DE SOUSA Ordinário 605,00 605,00 605,00 0,00 Detalhe
414001 14/04/2025 ***911203** CLEITON LACERDA DE CARVALHO Ordinário 938,00 938,00 938,00 0,00 Detalhe
411050 11/04/2025 ***799853** CELSO CARLOS DE HOLANDA JUNIOR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
411083 11/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 489,36 489,36 489,36 0,00 Detalhe
411082 11/04/2025 ***469482187** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
411081 11/04/2025 ***808373** MARCILENE DA SILVA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
411080 11/04/2025 ***460573** MIRIAN ISABEL CONCEICAO DA SILVA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
411079 11/04/2025 ***076263** FRANCISCO XAVIER FILHO Ordinário 675,00 675,00 675,00 0,00 Detalhe
411078 11/04/2025 ***998624** JOAQUIM TOMAZ LEAL Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
411077 11/04/2025 ***594098** JOSE XAVIER DOS SANTOS FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
411076 11/04/2025 ***029021** JOSE FRANCISCO MARQUES DE SOUSA Ordinário 2.633,40 2.633,40 2.633,40 0,00 Detalhe
411075 11/04/2025 ***571803** JOSE CARLOS ALVES DE MORAES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
411074 11/04/2025 ***028323** JOSE CLAUDINO DA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
411073 11/04/2025 ***607863** BRENDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
411072 11/04/2025 ***181003** JEFFERSON AUGUSTO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
411071 11/04/2025 ***135703** LUCIO XANGAI DE SANTANA RODRIGUES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
411070 11/04/2025 ***735613** CARLOS MENDES E SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
411069 11/04/2025 ***808943** JOSE PATRICIO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 54.901,76