SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
410003 10/04/2025 ***026323** MATEUS DE MELO NERES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410003 10/04/2025 ***173913** MARDONE DA SILVA FERREIRA Ordinário 2.018,00 2.018,00 2.018,00 0,00 Detalhe
410002 10/04/2025 ***029453** MORGANA VITORIA DE SOUSA ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410002 10/04/2025 ***425923** MARONE SANTIAGO SOUSA ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410031 10/04/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 31.000,00 31.000,00 31.000,00 0,00 Detalhe
410030 10/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 29,51 29,51 29,51 0,00 Detalhe
410029 10/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1,24 1,24 1,24 0,00 Detalhe
410028 10/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 127.937,07 127.937,07 127.937,07 0,00 Detalhe
410027 10/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3.624,60 3.624,60 3.624,60 0,00 Detalhe
410026 10/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.936,30 4.936,30 4.936,30 0,00 Detalhe
410025 10/04/2025 ***338143** MARIA EUSENI DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410024 10/04/2025 ***887073** MARILANGE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410023 10/04/2025 ***643383** RAIMUNDO NETO BORGES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410022 10/04/2025 ***686563** JOSIAS AVELAR DE MORAES Ordinário 2.083,50 2.083,50 2.083,50 0,00 Detalhe
410021 10/04/2025 ***231221** GERALDO JOSE DE CARVALHO Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
410020 10/04/2025 ***300833** DELIO VIEIRA DE SA Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
410019 10/04/2025 ***469482187** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 324,00 324,00 324,00 0,00 Detalhe
410019 10/04/2025 ***718373** IVO PEREIRA DE SOUZA Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
410018 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.487,65 17.487,65 17.487,65 0,00 Detalhe
410018 10/04/2025 ***839003** JOSE MARIA QUARESMA SAMPAIO Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
410017 10/04/2025 ***030423** LAYSA DOS SANTOS NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410017 10/04/2025 ***739153** ANTONIO SANTANA DA SILVA Ordinário 2.083,50 2.083,50 2.083,50 0,00 Detalhe
410016 10/04/2025 ***067148** MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410016 10/04/2025 ***084100001** BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA Ordinário 34.778,74 34.778,74 34.778,74 0,00 Detalhe
410015 10/04/2025 ***404673** MARIA DO AMPARO GONCALVES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 246.626,11