SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
410015 10/04/2025 ***294463** ALEX ALMEIDA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410014 10/04/2025 ***380533** MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410014 10/04/2025 ***656193** DANIEL BEZERRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410013 10/04/2025 ***703253** MARIA GEUSA DO ESPIRITO SANTO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
410013 10/04/2025 ***518933** DENILSON DA SILVA MESSIAS Ordinário 2.018,00 2.018,00 2.018,00 0,00 Detalhe
410001 10/04/2025 ***754783** SELECINO SOARES DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410012 10/04/2025 ***335393** MARINA BARBOSA SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410012 10/04/2025 ***494713** EDIVAN PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410011 10/04/2025 ***504863** NILZA DA CONCEICAO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410011 10/04/2025 ***891323** FELIPE DO NASCIMENTO SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410010 10/04/2025 ***213691** JOSE ALCI MIRANDA VELOSO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410010 10/04/2025 ***189928** FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410009 10/04/2025 ***303983** KAUE HENRIQUE DE JESUS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410009 10/04/2025 ***349813** FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410008 10/04/2025 ***886133** LUCENI DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
410008 10/04/2025 ***875763** INACIO NETO DE CARVALHO Ordinário 1.718,00 1.718,00 1.718,00 0,00 Detalhe
410007 10/04/2025 ***300008** MARIA DE JESUS URCULINA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410007 10/04/2025 ***708633** JOSE ALEX PEREIRA SANTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410006 10/04/2025 ***670773** MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410006 10/04/2025 ***130713** JOSE ALISON DE CARVALHO ALMEIDA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410005 10/04/2025 ***712823** MARINALVA DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410005 10/04/2025 ***157313** LEOMAR ALVES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409025 09/04/2025 ***074663** ERICA FIGUEIREDO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409035 09/04/2025 ***106363** RAMON MORAES DE MOURA Ordinário 14.114,80 14.114,80 14.114,80 0,00 Detalhe
409034 09/04/2025 ***168120001** FRANCISCO DE S SILVA Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
Totais: 49.190,80