SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
409033 09/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 103,05 103,05 103,05 0,00 Detalhe
409032 09/04/2025 ***168120001** FRANCISCO DE S SILVA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
409031 09/04/2025 ***168120001** FRANCISCO DE S SILVA Ordinário 7.230,00 7.230,00 7.230,00 0,00 Detalhe
409030 09/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 644,19 644,19 644,19 0,00 Detalhe
409029 09/04/2025 ***168120001** FRANCISCO DE S SILVA Ordinário 6.320,00 6.320,00 6.320,00 0,00 Detalhe
409028 09/04/2025 ***729993** EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
409027 09/04/2025 ***606203** JAKLEY BARBOSA HILARIO DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
409026 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.958,54 5.958,54 5.958,54 0,00 Detalhe
409024 09/04/2025 ***029473** FABIA DOS SANTOS DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
409023 09/04/2025 ***616513** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409022 09/04/2025 ***379023** GONCALO BORGES LACERDA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
409021 09/04/2025 ***670523** HERBETH CARVALHO CRUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409020 09/04/2025 ***807223** IDYLLA MICHELLE BARBOSA FERREIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
409019 09/04/2025 ***921673** IGOR FELIPE DE SOUSA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409018 09/04/2025 ***108432** INOCENCIO RABELO ARRAIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409017 09/04/2025 ***028573** JOSE FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409016 09/04/2025 ***985373** JOSE NATANAEL DA CRUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409015 09/04/2025 ***802963** JOSINETE BORGES MESSIAS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
409014 09/04/2025 ***444173** KARINA MORAES SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409013 09/04/2025 ***492953** KAROLAINE PIRES PEREIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
409012 09/04/2025 ***429263** KALENE DA SILVA PIO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409011 09/04/2025 ***935023** JOSIMARA DE CARVALHO FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409010 09/04/2025 ***870523** JOSEAN ALVES DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409009 09/04/2025 ***586273** JOSE WELLINGTON DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409008 09/04/2025 ***390768** JOSE NAZARENO DIAS LEAL Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 43.916,78