SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
409007 09/04/2025 ***034103** JOHN LENN MOUSINHO DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
409006 09/04/2025 ***435063** JANICE LAQUELINE COSTA FIGUEREDO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
409005 09/04/2025 ***509993** ISLENILDE PEREIRA DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409004 09/04/2025 ***500343** GILBERTO ALVES FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409003 09/04/2025 ***225413** FRANCISDALVA DA SILVA MORAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409002 09/04/2025 ***066403** FRANCISCO ERSON DE CARVALHO LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409001 09/04/2025 ***892023** ERISNALVA MARIA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
409001 09/04/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 3.103,60 3.103,60 3.103,60 0,00 Detalhe
408009 08/04/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Ordinário 1.835,31 1.835,31 1.835,31 0,00 Detalhe
408013 08/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 101,80 101,80 101,80 0,00 Detalhe
408013 08/04/2025 ***032273** CRISLEIDE TOMAZ LEAL Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
408012 08/04/2025 ***195393** CRISLEY RAIENE DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
408012 08/04/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 32.408,76 32.408,76 32.408,76 0,00 Detalhe
408011 08/04/2025 ***886333** DOMINGAS MARIA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
408011 08/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 3.402,11 3.402,11 3.402,11 0,00 Detalhe
408010 08/04/2025 ***733273** EDIRZIA MORAES PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
408010 08/04/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Ordinário 2.433,28 2.433,28 2.433,28 0,00 Detalhe
408009 08/04/2025 ***429743** ELY MORAES DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
408014 08/04/2025 ***958993** AURICELIA DA CONCEICAO SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
408008 08/04/2025 ***059023** EMERSON MORAES DE ALCANTARA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
408008 08/04/2025 ***370533** MARIA APARECIDA DE SOUSA Ordinário 313,00 313,00 313,00 0,00 Detalhe
408007 08/04/2025 ***363883** ANGELICA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
408007 08/04/2025 ***788993** JOSE FRANCISCO DA SILVA COSTA Ordinário 1.195,00 1.195,00 1.195,00 0,00 Detalhe
408006 08/04/2025 ***545023** ANDRESSA DA CONCEICAO PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
408006 08/04/2025 ***915093** JOSE ERINALDO DOS SANTOS Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
Totais: 68.182,86