SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
404043 04/04/2025 ***696403** SHIRLEY DA SILVA PEREIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
404042 04/04/2025 ***178001** VANESSA DA CONCEICAO R. MORAIS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
404041 04/04/2025 ***024653** RAISSA SILVA PEREIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
404040 04/04/2025 ***996613** RAMILY PEREIRA LIMA DA CRUZ Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
404039 04/04/2025 ***141003** RAIMUNDA NONATA DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
404038 04/04/2025 ***931333** RAILA MARIA BORGES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
404037 04/04/2025 ***143243** QUEILANE DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
404036 04/04/2025 ***188893** PAULO HENRIQUE DA SILVA MORAES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
404035 04/04/2025 ***994443** OTAVIO SANTOS HORTENCIO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
404034 04/04/2025 ***660823** ONILDES ROSA VERAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
404033 04/04/2025 ***336038** ALEX DA SILVA SANTOS Ordinário 10.735,20 10.735,20 10.735,20 0,00 Detalhe
404032 04/04/2025 ***183493** OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR Ordinário 13.319,60 13.319,60 13.319,60 0,00 Detalhe
404031 04/04/2025 ***863443** MARCIEL CARVALHO DE SOUSA Ordinário 13.717,20 13.717,20 13.717,20 0,00 Detalhe
404030 04/04/2025 ***955363** JAIRSON BARROSO DE MOURA Ordinário 18.346,40 18.346,40 18.346,40 0,00 Detalhe
404029 04/04/2025 ***573223** HERBERT RITCH DE LACERDA Ordinário 16.898,00 16.898,00 16.898,00 0,00 Detalhe
404028 04/04/2025 ***963703** ANTONIA ROSA DE SOUSA NUNES Ordinário 10.735,20 10.735,20 10.735,20 0,00 Detalhe
404027 04/04/2025 ***841673** JOSE FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 7.653,80 7.653,80 7.653,80 0,00 Detalhe
404026 04/04/2025 ***841673** JOSE FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 7.653,80 7.653,80 0,00 0,00 Detalhe
404025 04/04/2025 ***404308** WILKSON DOUGLAS SOUSA DIAS Ordinário 12.325,60 12.325,60 12.325,60 0,00 Detalhe
404024 04/04/2025 ***335203** MARIA APARECIDA DIAS DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
404023 04/04/2025 ***425723** CELENA DE LIMA PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
404022 04/04/2025 ***790173** FRANCINETE DO NASCIMENTO ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
404021 04/04/2025 ***895103** MARCILENE ALDENORA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
404020 04/04/2025 ***155443** GABRIELA LIMA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
404019 04/04/2025 ***784603** MARIA DA GUIA DE SOUSA MORAES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 131.600,80