SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
404018 04/04/2025 ***384790002** FRANCISCO RODRIGUES LINS ME Ordinário 2.087,00 2.087,00 2.087,00 0,00 Detalhe
404017 04/04/2025 ***016170001** ISAURA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
404016 04/04/2025 ***255290001** SAVANA DE S COSTA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
404015 04/04/2025 ***116120001** A.C.S.MOURA ME Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
404014 04/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 38,85 38,85 38,85 0,00 Detalhe
404012 04/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 24.005,70 24.005,70 24.005,70 0,00 Detalhe
404011 04/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 17.315,10 17.315,10 17.315,10 0,00 Detalhe
404011 04/04/2025 ***204408** JOSE NILTON LOPES DA SILVA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
404010 04/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
404010 04/04/2025 ***731003** JAIRO NUNES DE OLIVEIRA Ordinário 2.604,17 2.604,17 2.604,17 0,00 Detalhe
404009 04/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 3.499,20 3.499,20 3.499,20 0,00 Detalhe
404009 04/04/2025 ***305483** FRANCINALDO MORAES BEZERRA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
404008 04/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 2.484,00 2.484,00 2.484,00 0,00 Detalhe
404008 04/04/2025 ***010928** JOAO NETO DIAS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
404007 04/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 3.480,30 3.480,30 3.480,30 0,00 Detalhe
404007 04/04/2025 ***474023** DANILO DE CARVALHO MAURIZ Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
404006 04/04/2025 ***487523** FRANCILENE RIBEIRO GOMES Ordinário 3.726,00 3.726,00 3.726,00 0,00 Detalhe
404006 04/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 271,47 271,47 271,47 0,00 Detalhe
404005 04/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 18.758,70 18.758,70 18.758,70 0,00 Detalhe
404005 04/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 271,47 271,47 271,47 0,00 Detalhe
404004 04/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 19.471,50 19.471,50 19.471,50 0,00 Detalhe
404004 04/04/2025 ***643383** RAIMUNDO NETO BORGES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
404003 04/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 5.952,60 5.952,60 5.952,60 0,00 Detalhe
404003 04/04/2025 ***811533** RAIMUNDO NONATO ARRAIS DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
404002 04/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 2.848,50 2.848,50 2.848,50 0,00 Detalhe
Totais: 121.618,56