SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
404002 04/04/2025 ***951803** MICAELLA MORAIS SANTANA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
404001 04/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 7.290,00 7.290,00 7.290,00 0,00 Detalhe
404001 04/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 920,70 920,70 920,70 0,00 Detalhe
403001 03/04/2025 ***202323** BEATRIZ MARIA DA SILVA Ordinário 1.948,80 1.948,80 1.948,80 0,00 Detalhe
403030 03/04/2025 ***800183** MATEUS LIMA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403029 03/04/2025 ***458873** FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403028 03/04/2025 ***509373** JORDANIA DA SILVA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403027 03/04/2025 ***284491** JOSE CARLOS GONCALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403026 03/04/2025 ***772023** MAISON GERALDO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403025 03/04/2025 ***886113** MARIA LUCILEIDE PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403024 03/04/2025 ***929903** MARCELO DA PAIXAO GONCALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403023 03/04/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 213,35 213,35 213,35 0,00 Detalhe
403022 03/04/2025 ***114993** WELLES DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403021 03/04/2025 ***206060001** CARLOS VELOSO DA COSTA PAIXAO Ordinário 7.445,00 7.445,00 7.445,00 0,00 Detalhe
403020 03/04/2025 ***319523** JOSE CICERO DE MORAES NETO Ordinário 4.147,00 4.147,00 4.147,00 0,00 Detalhe
403019 03/04/2025 ***084100001** BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA Ordinário 44.364,15 44.364,15 44.364,15 0,00 Detalhe
403018 03/04/2025 ***080661** WILLIAN VERAS DE CARVALHO Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
403001 03/04/2025 ***180093** JOSE EXPEDITO FERREIRA DE FRANCA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
403017 03/04/2025 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
403016 03/04/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
403015 03/04/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 213,35 213,35 213,35 0,00 Detalhe
403014 03/04/2025 ***302613** CICERO BATISTA DE HOLANDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
403013 03/04/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 207,31 207,31 207,31 0,00 Detalhe
403012 03/04/2025 ***203363** IZABEL ARRAIS NETA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403011 03/04/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 213,35 213,35 213,35 0,00 Detalhe
Totais: 90.375,01