SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
403010 03/04/2025 ***066633** VALDECIR RAFAEL RIBEIRO JUNIOR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403009 03/04/2025 ***963113** MARIA VALTERLANDIA LOPES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403008 03/04/2025 ***554703** JOZIMAR REIS ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403007 03/04/2025 ***734160001** LS SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,00 Detalhe
403007 03/04/2025 ***433673** JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
403006 03/04/2025 ***049310001** ROBERTO IRAN DE MENESES SOUSA JUNIOR Ordinário 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,00 Detalhe
403006 03/04/2025 ***556078** JOSE ANCHIETA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403005 03/04/2025 ***619820001** ALAYELTON L DE MOURA RODRIGUES LTDA Ordinário 5.209,00 5.209,00 5.209,00 0,00 Detalhe
403005 03/04/2025 ***513363** JOSE ALEXANDRO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403004 03/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 13.712,40 13.712,40 13.712,40 0,00 Detalhe
403004 03/04/2025 ***226273** IAGO RODRIGUES RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403003 03/04/2025 ***600190001** KM9 DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 18.077,40 18.077,40 18.077,40 0,00 Detalhe
403003 03/04/2025 ***063368** FABRICIO VIEIRA DE SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
403002 03/04/2025 ***804900001** 50.080.490 FILIPE ANDERSON DA SILVA RIBEIRO Ordinário 399,00 399,00 399,00 0,00 Detalhe
403002 03/04/2025 ***493391** EDSON TOMAZ DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402057 02/04/2025 ***426703** SEBASTIAO GONCALVES SILVA Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
402100 02/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 118,11 118,11 118,11 0,00 Detalhe
402099 02/04/2025 ***762340001** SOCIAL EDITORA LTDA Ordinário 361.000,00 361.000,00 361.000,00 0,00 Detalhe
402098 02/04/2025 ***597533** JESSICA MIRANDA DA SILVA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
402097 02/04/2025 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
402096 02/04/2025 ***688500001** ESDRE MENEZ HOLANDA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
402095 02/04/2025 ***372693** DRIELLE MARIA ARRAIS PEREIRA Ordinário 3.937,50 3.937,50 3.937,50 0,00 Detalhe
402094 02/04/2025 ***145683** KENYA BARBOSA DE S. CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402093 02/04/2025 ***506053** MERIZELENE DE SOUSA NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402092 02/04/2025 ***074913** IDILIO DE MORAES CESAR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 455.209,41