SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
402040 02/04/2025 ***813823** FRANCIELMA MARIA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402039 02/04/2025 ***844333** KAROLAYNE SILVA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402038 02/04/2025 ***416293** RAQUEL FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402037 02/04/2025 ***879693** BRUNO ALLEF BARBOSA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402036 02/04/2025 ***351133** FRANCELINO DOS SANTOS GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402035 02/04/2025 ***351343** ADEILTON BORGES PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402034 02/04/2025 ***111633** RUTH FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402033 02/04/2025 ***709443** MARIA LUCIA DE MORAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402032 02/04/2025 ***458338** JOELMA MARIA DE SOUSA LACERDA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402031 02/04/2025 ***075133** EROANDA DE CARVALHO LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402030 02/04/2025 ***071323** ROSIELMA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402029 02/04/2025 ***707891** REJANIA BORGES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402028 02/04/2025 ***029643** PAULINA DA SILVA BORGES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402027 02/04/2025 ***883703** OZENY ALVES DE MORAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402026 02/04/2025 ***213993** MARIA GIRLENE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402025 02/04/2025 ***456693** MARIA FRANCISCA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402024 02/04/2025 ***757408** MARCANIA MARIA BORGES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402023 02/04/2025 ***520463** LUCILENE GONCALVES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402022 02/04/2025 ***396933** LAIS GERALDINA REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402021 02/04/2025 ***818063** JOSELMA MARIA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402020 02/04/2025 ***178973** JOSEAN DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402019 02/04/2025 ***485143** JOSE DILSON DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402018 02/04/2025 ***923943** JOSE BORGES GONCALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402017 02/04/2025 ***345863** JOSE AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402016 02/04/2025 ***140838** JOSE ANCHIETA ALVES DA SILVA Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.307,00