SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
402015 02/04/2025 ***987333** JOAO MENDES RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402014 02/04/2025 ***333443** IRNA LUZIA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402013 02/04/2025 ***127101** IRANI URSULINO DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402012 02/04/2025 ***190233** HILDA MARIA DE SOUSA HORTENCIO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402011 02/04/2025 ***556343** HELIO PAULINO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402010 02/04/2025 ***550803** HELIENE RODRIGUES DE COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402009 02/04/2025 ***351413** GENTIL GONCALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402008 02/04/2025 ***999031** GENESIO JONAS DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402007 02/04/2025 ***433481** FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402006 02/04/2025 ***895113** FRANCISCA RIBEIRO GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402005 02/04/2025 ***475583** FABRICIA GOMES DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402004 02/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 404,91 404,91 404,91 0,00 Detalhe
402004 02/04/2025 ***305253** EDNA FERREIRA DE SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402003 02/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 3,90 3,90 3,90 0,00 Detalhe
402003 02/04/2025 ***350493** EDILSON FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402002 02/04/2025 ***582943** DANIELA VIEIRA NERES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402002 02/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 123,23 123,23 123,23 0,00 Detalhe
402001 02/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 3,90 3,90 3,90 0,00 Detalhe
402001 02/04/2025 ***834273** ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA DA PAIXAO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
401002 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 519,97 519,97 519,97 0,00 Detalhe
401002 01/04/2025 ***868943** PEDRO VINICIUS MORAES DOS SANTOS Ordinário 4.084,00 4.084,00 4.084,00 0,00 Detalhe
401031 01/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 328,06 328,06 328,06 0,00 Detalhe
401030 01/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 1.035,12 1.035,12 1.035,12 0,00 Detalhe
401030 01/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 5.938,68 0,00 0,00 5.938,68 Detalhe
401029 01/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 245,84 245,84 245,84 0,00 Detalhe
Totais: 35.457,61