SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401029 01/04/2025 ***281230001** WALLYSSON BORGES RIBEIRO LEAL Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
401028 01/04/2025 ***890203** INACIO DE LOIOLA NERES Ordinário 5.448,00 5.448,00 5.448,00 0,00 Detalhe
401028 01/04/2025 ***028323** JOSE CLAUDINO DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
401027 01/04/2025 ***890203** INACIO DE LOIOLA NERES Ordinário 678,00 678,00 678,00 0,00 Detalhe
401027 01/04/2025 ***065511** JULIANE CRISTINE ROCHA DIAS Ordinário 2.724,00 2.724,00 2.724,00 0,00 Detalhe
401026 01/04/2025 ***656620001** CARDIOGRAFOS LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
401026 01/04/2025 ***454280007** ENGIPEC COMERCIO LTDA Ordinário 95,14 95,14 95,14 0,00 Detalhe
401025 01/04/2025 ***656620001** CARDIOGRAFOS LTDA Ordinário 1.589,00 1.589,00 1.589,00 0,00 Detalhe
401025 01/04/2025 ***454280007** ENGIPEC COMERCIO LTDA Ordinário 199,85 199,85 199,85 0,00 Detalhe
401024 01/04/2025 ***382873** LUCIENE MARIA DE SOUSA Ordinário 1.789,00 1.789,00 1.789,00 0,00 Detalhe
401024 01/04/2025 ***302613** CICERO BATISTA DE HOLANDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
401023 01/04/2025 ***392103** GIL LOPES DE MOURA Ordinário 938,00 938,00 938,00 0,00 Detalhe
401023 01/04/2025 ***305483** FRANCINALDO MORAES BEZERRA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
401022 01/04/2025 ***663483** RUBENS ARRAIS MESQUITA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
401022 01/04/2025 ***515333** JOSE JOAQUIM PEREIRA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
401021 01/04/2025 ***869040001** GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 1.573,70 1.573,70 1.573,70 0,00 Detalhe
401021 01/04/2025 ***454280007** ENGIPEC COMERCIO LTDA Ordinário 3.361,77 3.361,77 3.361,77 0,00 Detalhe
401020 01/04/2025 ***003753** EDINALDO FERREIRA DE MORAES Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
401020 01/04/2025 ***663483** RUBENS ARRAIS MESQUITA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
401019 01/04/2025 ***282360001** CENTERMED SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
401019 01/04/2025 ***807673** BEATRIZ MARIA DE SOUSA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
401018 01/04/2025 ***866803** MAURI FERREIRA DA ROCHA Ordinário 3.843,75 3.843,75 3.843,75 0,00 Detalhe
401018 01/04/2025 ***109533** FRANCISCA THALITA DIAS DA SILVA Ordinário 4.517,50 4.517,50 4.517,50 0,00 Detalhe
401017 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 203,10 203,10 203,10 0,00 Detalhe
401017 01/04/2025 ***243883** JOAQUIM JOSSE DA PAIXAO NETO Ordinário 2.235,00 2.235,00 2.235,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.834,81