SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401016 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 250,98 250,98 250,98 0,00 Detalhe
401016 01/04/2025 ***890203** INACIO DE LOIOLA NERES Ordinário 573,00 573,00 573,00 0,00 Detalhe
401015 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 352,35 352,35 352,35 0,00 Detalhe
401015 01/04/2025 ***886003** JOELMA PEREIRA DA SILVA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
401014 01/04/2025 ***941960001** SAULO LUIS LOPES MISTURA E CIA LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
401014 01/04/2025 ***443890001** JOSE EDMILSON COELHO Ordinário 2.001,00 2.001,00 2.001,00 0,00 Detalhe
401001 01/04/2025 ***376450011** PINTOS LTDA Ordinário 997,20 997,20 997,20 0,00 Detalhe
401013 01/04/2025 ***028253** TELMA MARIA ROCHA DE SOUSA DIAS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
401013 01/04/2025 ***432751** MARIA DA PAIXAO DE SOUSA SILVA Ordinário 834,00 834,00 834,00 0,00 Detalhe
401012 01/04/2025 ***324203** MILCA BARBOSA DE SA DIAS Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
401012 01/04/2025 ***841673** JOSE FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 2.605,00 2.605,00 2.605,00 0,00 Detalhe
401011 01/04/2025 ***339613** MAURICELIA BORGES DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
401011 01/04/2025 ***965493** RAIMUNDO JOSE DE LIMA Ordinário 1.357,00 1.357,00 1.357,00 0,00 Detalhe
401010 01/04/2025 ***990263** MARCIA MADEIRA BARBOSA DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
401010 01/04/2025 ***113230001** NAIR RODRIGUES SACHT Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
401009 01/04/2025 ***406503** DANIELA DIAS DE CARVALHO HILARIO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
401009 01/04/2025 ***501413** SABINO FERREIRA JUNIOR Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
401008 01/04/2025 ***993423** BRENO EDUARDO BARBOSA DE SOUSA BORGES Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
401008 01/04/2025 ***291443** VICTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.354,20 1.354,20 1.354,20 0,00 Detalhe
401007 01/04/2025 ***072483** ALBERTINA THAYSSA COSTA OLIVEIRA Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
401007 01/04/2025 ***461990001** ANTONIO FABIANO DE SOUSA 39723763320 Ordinário 6.080,00 6.080,00 6.080,00 0,00 Detalhe
401006 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 250,98 250,98 250,98 0,00 Detalhe
401006 01/04/2025 ***912150001** CARVALHO E OLIVEIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
401005 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 205,10 205,10 205,10 0,00 Detalhe
401001 01/04/2025 ***869083** LUIZ MORAES DE MOURA FILHO Ordinário 4.084,00 4.084,00 4.084,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.757,81