SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
321056 21/03/2025 ***100163** EVA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.521,00 2.521,00 2.521,00 0,00 Detalhe
321055 21/03/2025 ***628930001** POSTO TREZE DE MAIO Ordinário 50.552,90 50.552,90 50.552,90 0,00 Detalhe
321054 21/03/2025 ***628930001** POSTO TREZE DE MAIO Ordinário 41.227,50 41.227,50 41.227,50 0,00 Detalhe
321053 21/03/2025 ***486783** JOAO SERGIO BARBOSA SOARES Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
321052 21/03/2025 ***984123** MARIA MARCILENE FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
321051 21/03/2025 ***833103** PAULO ERNESTO P. DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
321050 21/03/2025 ***651953** HILDEAN JOSE DE SOUSA Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
321049 21/03/2025 ***260173** RICARDO SILVA TOLRNTTINO Ordinário 313,00 313,00 313,00 0,00 Detalhe
321048 21/03/2025 ***628930001** POSTO TREZE DE MAIO Ordinário 27.077,97 27.077,97 27.077,97 0,00 Detalhe
321047 21/03/2025 ***628930001** POSTO TREZE DE MAIO Ordinário 49.496,36 49.496,36 49.496,36 0,00 Detalhe
321046 21/03/2025 ***166623** LOUANDER DA SILVA LOPES Ordinário 573,00 573,00 573,00 0,00 Detalhe
321045 21/03/2025 ***207483** KERLIA MICHELLE LOPES DE SOUSA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
321044 21/03/2025 ***112843** JORGE DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
321043 21/03/2025 ***487523** FRANCILENE RIBEIRO GOMES Ordinário 642,00 642,00 642,00 0,00 Detalhe
321042 21/03/2025 ***973223** WEBERSON FERREIRA DA ROCHA Ordinário 303,00 303,00 303,00 0,00 Detalhe
321041 21/03/2025 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
321040 21/03/2025 ***282070001** VALDIRENE MENDES DA SILVA Ordinário 386,50 386,50 386,50 0,00 Detalhe
321039 21/03/2025 ***807133** RAIANY LIMA DE CARVALHO Ordinário 1.641,00 1.641,00 1.641,00 0,00 Detalhe
321038 21/03/2025 ***807133** RAIANY LIMA DE CARVALHO Ordinário 1.641,00 1.641,00 1.641,00 0,00 Detalhe
321037 21/03/2025 ***129603** MARIA FRANCISCA LIMA Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
321036 21/03/2025 ***764043** JOSE FRANCISCO DA ROCHA FERREIRA Ordinário 834,00 834,00 834,00 0,00 Detalhe
321035 21/03/2025 ***397663** JOAO PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES Ordinário 2.605,00 2.605,00 2.605,00 0,00 Detalhe
321034 21/03/2025 ***799413** JESSICA DELMONDES DOS SANTOS Ordinário 864,60 864,60 864,60 0,00 Detalhe
321033 21/03/2025 ***012063** GILVAN PEREIRA DA SILVA Ordinário 396,00 396,00 396,00 0,00 Detalhe
321032 21/03/2025 ***886473** DIOLANE SANTOS PEREIRA Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
Totais: 189.247,83