SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
317012 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.486,93 1.486,93 1.486,93 0,00 Detalhe
317012 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
317011 17/03/2025 ***817913** DIEGO CARVALHO DA SILVA Ordinário 1.250,00 1.250,00 550,16 0,00 Detalhe
317011 17/03/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 194,60 194,60 194,60 0,00 Detalhe
317010 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.553,19 2.553,19 2.553,19 0,00 Detalhe
317010 17/03/2025 ***654143** MAURO CESAR MACHADO MOREIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
317009 17/03/2025 ***654143** MAURO CESAR MACHADO MOREIRA Ordinário 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 Detalhe
317009 17/03/2025 ***603644** ANGELO MARCIO CAXIAS VIEGAS Ordinário 2.605,00 2.605,00 2.605,00 0,00 Detalhe
317008 17/03/2025 ***942803** MARIA ANITA RIBEIRO DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
317008 17/03/2025 ***353543** RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
317007 17/03/2025 ***339613** MAURICELIA BORGES DA SILVA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
317007 17/03/2025 ***743993** RONALDO ALVES DOS SANTOS Ordinário 3.510,42 3.510,42 3.510,42 0,00 Detalhe
315001 15/03/2025 ***113230001** NAIR RODRIGUES SACHT Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
314015 14/03/2025 ***538453** WALLISON ARAUJO CUNHA Ordinário 2.604,17 2.604,17 2.604,17 0,00 Detalhe
314023 14/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.854,00 18.854,00 14.821,10 0,00 Detalhe
314022 14/03/2025 ***180093** JOSE EXPEDITO FERREIRA DE FRANCA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
314021 14/03/2025 ***745993** NATANIEL DE SOUSA ALVES Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
314020 14/03/2025 ***443890001** JOSE EDMILSON COELHO Ordinário 2.647,00 2.647,00 2.647,00 0,00 Detalhe
314019 14/03/2025 ***167713** RAFAEL FERREIRA DIAS Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
314018 14/03/2025 ***949403** ISAURA NETA SOARES Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
314017 14/03/2025 ***198483** ALDELMA MESSIAS DA ROCHA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
314016 14/03/2025 ***916023** MATEUS PEREIRA DA SILVA Ordinário 875,00 875,00 875,00 0,00 Detalhe
314015 14/03/2025 ***597118** JEFERSON ARAUJO SOARES Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
314014 14/03/2025 ***920704** REGINALDO DOS REIS CARVALHO Ordinário 3.157,00 3.157,00 3.157,00 0,00 Detalhe
314014 14/03/2025 ***460573** MIRIAN ISABEL CONCEICAO DA SILVA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
Totais: 55.186,31