SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
314001 14/03/2025 ***516408** FRANCISCO MENDES BATISTA Ordinário 2.875,00 2.875,00 2.875,00 0,00 Detalhe
313015 13/03/2025 ***433673** JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
313026 13/03/2025 ***643383** RAIMUNDO NETO BORGES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313025 13/03/2025 ***800183** MATEUS LIMA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313024 13/03/2025 ***887073** MARILANGE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313023 13/03/2025 ***886113** MARIA LUCILEIDE PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313022 13/03/2025 ***772023** MAISON GERALDO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313021 13/03/2025 ***513363** JOSE ALEXANDRO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313020 13/03/2025 ***509373** JORDANIA DA SILVA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313020 13/03/2025 ***549883** JOSE ESPEDITO MARQUES DOS REIS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
313019 13/03/2025 ***203363** IZABEL ARRAIS NETA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313019 13/03/2025 ***811533** RAIMUNDO NONATO ARRAIS DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313018 13/03/2025 ***458873** FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313018 13/03/2025 ***951803** MICAELLA MORAIS SANTANA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
313017 13/03/2025 ***284491** JOSE CARLOS GONCALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313017 13/03/2025 ***963113** MARIA VALTERLANDIA LOPES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313016 13/03/2025 ***072253** RONALDO ANTONIO DA SILVA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
313016 13/03/2025 ***554703** JOZIMAR REIS ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313015 13/03/2025 ***336523** RAIMUNDA NONATA PEREIRA DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313013 13/03/2025 ***398713** JOSE AGUSTINHO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313013 13/03/2025 ***063368** FABRICIO VIEIRA DE SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313012 13/03/2025 ***415683** ANA CAROLINE DIAS DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313012 13/03/2025 ***493391** EDSON TOMAZ DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313011 13/03/2025 ***666743** DATIVE MALAQUIA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
313011 13/03/2025 ***221703** PEDRO RABELO DE SOUSA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.077,00