SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
908047 08/09/2025 ***738673** CASSIO MORAES SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908049 08/09/2025 ***824253** IRINALDO LIMA E SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908050 08/09/2025 ***518863** JOSE ANTONIO NERES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908051 08/09/2025 ***504383** JOSE EDVAN DE LIMA EVANGELISTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908052 08/09/2025 ***229143** OLAVO BILAC COELHO MENDES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
908053 08/09/2025 ***607863** BRENDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908054 08/09/2025 ***113643** ELDERLANDI FERREIRA DE LIMA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
908055 08/09/2025 ***693283** ERISDALVA LIMA DE CARVALHO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
908056 08/09/2025 ***208843** ISMAEL PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
908057 08/09/2025 ***181003** JEFFERSON AUGUSTO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908001 08/09/2025 ***076263** FRANCISCO XAVIER FILHO Ordinário 1.687,50 1.687,50 1.687,50 0,00 Detalhe
908032 08/09/2025 ***929903** MARCELO DA PAIXAO GONCALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908043 08/09/2025 ***571028** ALMIR MESSIAS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908046 08/09/2025 ***781713** LUCAS DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908048 08/09/2025 ***712243** GENIVALDO PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908005 08/09/2025 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
908001 08/09/2025 ***550803** HELIENE RODRIGUES DE COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
908006 08/09/2025 ***734160001** LS SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,00 Detalhe
908004 08/09/2025 ***004643** PATRICIA PAULINO PEREIRA DA SILVA Ordinário 235,00 235,00 235,00 0,00 Detalhe
908058 08/09/2025 ***394903** DEUSAIDE MORAES BEZERRA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
908041 08/09/2025 ***347583** FLAVIO DA SILVA SANTANA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
905004 05/09/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
905007 05/09/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 13,47 13,47 13,47 0,00 Detalhe
905001 05/09/2025 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
905002 05/09/2025 ***788993** JOSE FRANCISCO DA SILVA COSTA Ordinário 2.391,00 2.391,00 2.391,00 0,00 Detalhe
Totais: 43.902,97