SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
212017 12/02/2025 ***744003** JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
212016 12/02/2025 ***028573** JOSE FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
212015 12/02/2025 ***707741** JANAINA BORGES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
212014 12/02/2025 ***500343** GILBERTO ALVES FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
212013 12/02/2025 ***616513** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
212012 12/02/2025 ***224093** FRANCILDA PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
212011 12/02/2025 ***709643** FRANCIDALVA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
212010 12/02/2025 ***429743** ELY MORAES DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
212009 12/02/2025 ***886253** DARLENE PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
212008 12/02/2025 ***010553** ARIANE NUNES ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
212007 12/02/2025 ***999513** ALINE DE CARVALHO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
212006 12/02/2025 ***382873** LUCIENE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.116,00 2.116,00 2.116,00 0,00 Detalhe
212005 12/02/2025 ***420313** PAULO DE TARSO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Detalhe
212004 12/02/2025 ***097518** SEVERIANO RIBEIRO DE ARAUJO Ordinário 2.146,00 2.146,00 2.146,00 0,00 Detalhe
212003 12/02/2025 ***045083** MAYANE BORGES OLIVEIRA DE CARVALHO Ordinário 2.709,00 2.709,00 2.709,00 0,00 Detalhe
212002 12/02/2025 ***561903** LUCILLE DE SA FEITOSA Ordinário 3.126,00 3.126,00 3.126,00 0,00 Detalhe
212001 12/02/2025 ***842080001** MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA LTDA Ordinário 155,00 155,00 155,00 0,00 Detalhe
212001 12/02/2025 ***204408** JOSE NILTON LOPES DA SILVA Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
211001 11/02/2025 ***554813** RAIMUNDO NONATO MORAIS Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
211048 11/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
211047 11/02/2025 ***020553** THIAGO LIMA ANDRADE DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211046 11/02/2025 ***336523** RAIMUNDA NONATA PEREIRA DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211045 11/02/2025 ***484433** MARLLOS GABRIEL GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211044 11/02/2025 ***013323** MARIA ISA BARBOSA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211043 11/02/2025 ***421883** MARIA ELZA DA CONCEICAO CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.262,00