SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
905003 05/09/2025 ***335713** ELIENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA Ordinário 281,25 281,25 281,25 0,00 Detalhe
905004 05/09/2025 ***915093** JOSE ERINALDO DOS SANTOS Ordinário 1.203,00 1.203,00 1.203,00 0,00 Detalhe
905005 05/09/2025 ***911383** JOSE PAULO PEREIRA Ordinário 1.969,00 1.969,00 1.969,00 0,00 Detalhe
905006 05/09/2025 ***351113** FABIANO VIEIRA DE SA Ordinário 1.349,00 1.349,00 1.349,00 0,00 Detalhe
905003 05/09/2025 ***898813** RAIMUNDA NONATA MENDES E SILVA Ordinário 1.459,00 1.459,00 1.459,00 0,00 Detalhe
905005 05/09/2025 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
905006 05/09/2025 ***384790001** FRANCISCO RODRIGUES LINS Ordinário 1.846,00 1.846,00 1.846,00 0,00 Detalhe
905001 05/09/2025 ***338143** MARIA EUSENI DOS SANTOS Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
905002 05/09/2025 ***066403** FRANCISCO ERSON DE CARVALHO LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
904034 04/09/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 225,01 225,01 225,01 0,00 Detalhe
904019 04/09/2025 ***109533** FRANCISCA THALITA DIAS DA SILVA Ordinário 3.990,00 3.990,00 3.990,00 0,00 Detalhe
904020 04/09/2025 ***300833** DELIO VIEIRA DE SA Ordinário 1.001,00 1.001,00 1.001,00 0,00 Detalhe
904021 04/09/2025 ***424423** EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS Ordinário 2.438,00 2.438,00 2.438,00 0,00 Detalhe
904022 04/09/2025 ***231221** GERALDO JOSE DE CARVALHO Ordinário 2.751,00 2.751,00 2.751,00 0,00 Detalhe
904023 04/09/2025 ***162843** JAILSON DA SILVA MORAES Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
904024 04/09/2025 ***066623** LUAN ANTONIO DE MORAES Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
904025 04/09/2025 ***869083** LUIZ MORAES DE MOURA FILHO Ordinário 3.235,00 3.235,00 3.235,00 0,00 Detalhe
904026 04/09/2025 ***868943** PEDRO VINICIUS MORAES DOS SANTOS Ordinário 3.235,00 3.235,00 3.235,00 0,00 Detalhe
904027 04/09/2025 ***257613** MARCOS VIEIRA DOS REIS Ordinário 2.625,00 2.625,00 2.625,00 0,00 Detalhe
904029 04/09/2025 ***693268** JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA Ordinário 492,00 492,00 492,00 0,00 Detalhe
904001 04/09/2025 ***294463** ALEX ALMEIDA DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
904002 04/09/2025 ***350783** ARLAN DA SILVA Ordinário 1.951,00 1.951,00 1.951,00 0,00 Detalhe
904003 04/09/2025 ***518933** DENILSON DA SILVA MESSIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
904004 04/09/2025 ***350933** FLAVIO VIEIRA DE SA Ordinário 1.443,00 1.443,00 1.443,00 0,00 Detalhe
904005 04/09/2025 ***189928** FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA Ordinário 1.343,00 1.343,00 1.343,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.709,26