SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
211023 11/02/2025 ***029021** JOSE FRANCISCO MARQUES DE SOUSA Ordinário 2.633,40 2.633,40 2.633,40 0,00 Detalhe
211022 11/02/2025 ***445623** LEILANE DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211022 11/02/2025 ***759093** JAIRO TELES DE MORAES Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
211021 11/02/2025 ***640803** HELI MIRANDA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211021 11/02/2025 ***320873** ANA MARIA DA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
211020 11/02/2025 ***850703** JOSE MESSIAS MENDES ARRAIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211020 11/02/2025 ***679438** ANA CLARA MORAES FRANCA Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
211019 11/02/2025 ***397643** DEILSON BRITO FEITOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211019 11/02/2025 ***563473** ALINE DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
211018 11/02/2025 ***799853** CELSO CARLOS DE HOLANDA JUNIOR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211018 11/02/2025 ***203513** RAYSA SANTOS LOPES Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
211017 11/02/2025 ***744203** KAMILLA RHABBE DE SOUSA CARVALHO CUNHA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
211017 11/02/2025 ***942183** JOSIMAR DA SILVA Ordinário 910,00 910,00 910,00 0,00 Detalhe
211016 11/02/2025 ***992223** JULIA MARIA NUNES ARAUJO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
211016 11/02/2025 ***754783** SELECINO SOARES DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211015 11/02/2025 ***420313** PAULO DE TARSO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 4.000,00 4.000,00 3.999,50 0,00 Detalhe
211015 11/02/2025 ***209203** VALDEIRES BORGES DE SOUSA MORAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211014 11/02/2025 ***883703** OZENY ALVES DE MORAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211014 11/02/2025 ***889903** MONOEL VAGNER DE LACERDA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211013 11/02/2025 ***506053** MERIZELENE DE SOUSA NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211013 11/02/2025 ***028323** JOSE CLAUDINO DA SILVA Ordinário 2.083,33 2.083,33 2.083,33 0,00 Detalhe
211001 11/02/2025 ***052473** JOSE BERTULINO NERES DA SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
211012 11/02/2025 ***986238** MARIZA DA SILVA GONCALVES Ordinário 3.022,73 3.022,73 1.518,00 0,00 Detalhe
211012 11/02/2025 ***571803** JOSE CARLOS ALVES DE MORAES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
211011 11/02/2025 ***759093** JAIRO TELES DE MORAES Ordinário 3.022,73 3.022,73 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.584,56