SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
211011 11/02/2025 ***507483** JOAO VICTOR SILVA PAIXAO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
211010 11/02/2025 ***788883** EVERTON FERREIRA TELES Ordinário 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 Detalhe
211010 11/02/2025 ***229143** OLAVO BILAC COELHO MENDES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
211009 11/02/2025 ***755268** ANA MARIA MORAES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211009 11/02/2025 ***735063** LUCAS DE CARVALHO LUSTOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211008 11/02/2025 ***320873** ANA MARIA DA SILVA Ordinário 3.022,73 3.022,73 1.518,00 0,00 Detalhe
211008 11/02/2025 ***858093** MARCIO CARVALHO DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
211007 11/02/2025 ***719013** ANA CLAUDIA SOUSA PEREIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
211007 11/02/2025 ***301203** FRANCISCO IGOR CHAVES FARIAS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
211006 11/02/2025 ***679438** ANA CLARA MORAES FRANCA Ordinário 6.318,00 6.318,00 3.999,82 0,00 Detalhe
211006 11/02/2025 ***000594** DAVID DA SILVA CARNEIRO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
211005 11/02/2025 ***563473** ALINE DA SILVA CARVALHO Ordinário 3.022,73 3.022,73 1.518,00 0,00 Detalhe
211005 11/02/2025 ***822113** JOSE ULISSES DA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
211004 11/02/2025 ***585443** JOSEFA CLARA DA CONCEICAO Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
211004 11/02/2025 ***066633** VALDECIR RAFAEL RIBEIRO JUNIOR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211003 11/02/2025 ***750420001** REI GRAFICA E EDITORA LTDA Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
211003 11/02/2025 ***929903** MARCELO DA PAIXAO GONCALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
211002 11/02/2025 ***016170001** ISAURA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 6.050,00 6.050,00 6.050,00 0,00 Detalhe
211002 11/02/2025 ***556078** JOSE ANCHIETA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210120 10/02/2025 ***233683** MARIA F RIBEIRO LIMA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
210119 10/02/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI Ordinário 31.000,00 31.000,00 31.000,00 0,00 Detalhe
210118 10/02/2025 ***221703** PEDRO RABELO DE SOUSA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210117 10/02/2025 ***686563** JOSIAS AVELAR DE MORAES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
210116 10/02/2025 ***470253** JOSE TOMAZ DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210115 10/02/2025 ***226423** JOSE DE MELO NERES DA SILVA Ordinário 1.466,66 1.466,66 1.466,66 0,00 Detalhe
Totais: 91.699,12