SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210114 10/02/2025 ***643383** KASSIA MARIA BORGES CRUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210113 10/02/2025 ***148173** HUMBERTO BARBOSA MAGALHAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210112 10/02/2025 ***430353** DHYSKA PAULA CARVALHO MARQUES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
210111 10/02/2025 ***219033** DAYLLANE BORGES VERAS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
210110 10/02/2025 ***043868** CAMILA OLIVEIRA ALVES VITORIO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210109 10/02/2025 ***658168** ADAO DIAS DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210108 10/02/2025 ***951803** MICAELLA MORAIS SANTANA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
210107 10/02/2025 ***433673** JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
210106 10/02/2025 ***811533** RAIMUNDO NONATO ARRAIS DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210105 10/02/2025 ***963113** MARIA VALTERLANDIA LOPES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210104 10/02/2025 ***568293** SAMUEL SANTANA LEAL Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
210103 10/02/2025 ***982924** IVANILTON FARIAS E SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210102 10/02/2025 ***023501** CLAUDIO PEREIRA DE MORAES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
210101 10/02/2025 ***162426** ALEX GOMES DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
210100 10/02/2025 ***851578** WILLIAM FERNANDES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210099 10/02/2025 ***349173** VALMIR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
210098 10/02/2025 ***370573** PHEDRO VINICIUS DE SOUZA SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
210097 10/02/2025 ***504383** JOSE EDVAN DE LIMA EVANGELISTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210096 10/02/2025 ***463133** JONAS DIAS DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
210095 10/02/2025 ***688623** GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
210094 10/02/2025 ***177013** GEREMIAS GOMES DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210093 10/02/2025 ***341503** ELIOMAR VERAS PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210092 10/02/2025 ***941883** RAYANE DIAS FERREIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
210091 10/02/2025 ***185553** JOSE PAULO DIAS DE CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
210090 10/02/2025 ***692243** JOSE GILVAN RODRIGUES DIAS Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.898,00