SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210039 10/02/2025 ***256103** JOSE INACIO DE CARVALHO TELES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
210038 10/02/2025 ***518143** WEMERSON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.508,00 2.508,00 2.508,00 0,00 Detalhe
210037 10/02/2025 ***463821** VICTOR FERNANDO PEREIRA MARQUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210036 10/02/2025 ***834673** RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210035 10/02/2025 ***425923** MARONE SANTIAGO SOUSA ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210034 10/02/2025 ***173913** MARDONE DA SILVA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210033 10/02/2025 ***649323** MARCONDES DA SILVA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210032 10/02/2025 ***157313** LEOMAR ALVES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210031 10/02/2025 ***894353** JULIANA MARIA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
210030 10/02/2025 ***808943** JOSE PATRICIO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210029 10/02/2025 ***130713** JOSE ALISON DE CARVALHO ALMEIDA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210028 10/02/2025 ***708633** JOSE ALEX PEREIRA SANTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210027 10/02/2025 ***173723** JOAO RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210026 10/02/2025 ***295933** JOAO LUIS DE SOUZA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210025 10/02/2025 ***875763** INACIO NETO DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210024 10/02/2025 ***066993** GIVALDO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210023 10/02/2025 ***174313** GESSICA MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
210022 10/02/2025 ***349813** FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210021 10/02/2025 ***189928** FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210020 10/02/2025 ***350933** FLAVIO VIEIRA DE SA Ordinário 2.508,00 2.508,00 2.508,00 0,00 Detalhe
210019 10/02/2025 ***891323** FELIPE DO NASCIMENTO SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210018 10/02/2025 ***356563** EDMAR ROSENDO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210017 10/02/2025 ***494713** EDIVAN PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210016 10/02/2025 ***518933** DENILSON DA SILVA MESSIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210015 10/02/2025 ***656193** DANIEL BEZERRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.576,00