SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210014 10/02/2025 ***350783** ARLAN DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210013 10/02/2025 ***294463** ALEX ALMEIDA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210012 10/02/2025 ***162843** JAILSON DA SILVA MORAES Ordinário 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 Detalhe
210011 10/02/2025 ***323723** VINICIUS VIANA ALVES DE MORAES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
210010 10/02/2025 ***231221** GERALDO JOSE DE CARVALHO Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
210009 10/02/2025 ***869083** LUIZ MORAES DE MOURA FILHO Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
210008 10/02/2025 ***300833** DELIO VIEIRA DE SA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
210007 10/02/2025 ***868943** PEDRO VINICIUS MORAES DOS SANTOS Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
210006 10/02/2025 ***414963** FRANCISCO DE FATIMA MAGALHAES Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
210005 10/02/2025 ***680493** CICERO DE MOURA SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
210004 10/02/2025 ***909123** FRANCISCO BARBOSA RAFAEL Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
210003 10/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 7,40 7,40 7,40 0,00 Detalhe
210003 10/02/2025 ***023773** JOAO VITOR GUEDES DE OLIVEIRA Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***012823** JOSE RAIMUNDO FERREIRA FILHO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***257613** MARCOS VIEIRA DOS REIS Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***692243** JOSE GILVAN RODRIGUES DIAS Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***347003** EDUARDO DE CARVALHO PEREIRA Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
207008 07/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 794,58 794,58 794,58 0,00 Detalhe
207007 07/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 161,96 161,96 161,96 0,00 Detalhe
207006 07/02/2025 ***659583** EVANE MARIA DIAS Ordinário 2.156,50 2.156,50 2.156,50 0,00 Detalhe
207005 07/02/2025 ***626270286** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 4.409,00 4.409,00 4.409,00 0,00 Detalhe
207004 07/02/2025 ***110640001** L S CAMPOS MONCAO Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
207004 07/02/2025 ***212093** ARIANE BORGES MAURIZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
207003 07/02/2025 ***629350001** 53.762.935 ALBERTO VALTER MARQUES Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
207003 07/02/2025 ***128620001** TAM LINHAS AEREAS S A. Ordinário 1.760,31 1.760,31 1.760,31 0,00 Detalhe
Totais: 35.013,75