SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
207002 07/02/2025 ***551573** CONCEICAO MARIA DE JESUS GOMES Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
207002 07/02/2025 ***305483** FRANCINALDO MORAES BEZERRA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2025 ***788260001** RESTAURANTE E PIZZARIA MOPRAES LTDA Ordinário 1.612,00 1.612,00 1.612,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2025 ***305483** FRANCINALDO MORAES BEZERRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
207012 07/02/2025 ***990263** MARCIA MADEIRA BARBOSA DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
207011 07/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 177,03 177,03 177,03 0,00 Detalhe
207010 07/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,39 101,39 101,39 0,00 Detalhe
207009 07/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 967,62 967,62 967,62 0,00 Detalhe
206004 06/02/2025 ***937500001** M S BARBOSA LTDA Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
206003 06/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 177,03 177,03 177,03 0,00 Detalhe
206002 06/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 103,05 103,05 103,05 0,00 Detalhe
206001 06/02/2025 ***113230001** NAIR RODRIGUES SACHT Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
205004 05/02/2025 ***674470001** A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***552323** ADELMAR MARIA BORGES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
205003 05/02/2025 ***663483** RUBENS ARRAIS MESQUITA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
205002 05/02/2025 ***941230001** SID-SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 75,66 75,66 75,66 0,00 Detalhe
204003 04/02/2025 ***129603** MARIA FRANCISCA LIMA Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
204003 04/02/2025 ***513363** JOSE ALEXANDRO DE SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***430903** IVAM ESTAVAM DO NASCIMENTO Ordinário 365,00 365,00 365,00 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***643383** RAIMUNDO NETO BORGES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***424388** MARIA DA CONCEICAO LIMA Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***199073** PATRICIA TELES VIEIRA Ordinário 1.198,00 1.198,00 1.198,00 0,00 Detalhe
204016 04/02/2025 ***656620001** CARDIOGRAFOS LTDA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
204015 04/02/2025 ***651953** HILDEAN JOSE DE SOUSA Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.060,78