SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
204014 04/02/2025 ***032413** MARIA DA GUIA LACERDA BORGES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
204014 04/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
204013 04/02/2025 ***643423** MARA DAYANE BORGES BARBOSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
204013 04/02/2025 ***426703** SEBASTIAO GONCALVES SILVA Ordinário 1.000,32 1.000,32 1.000,32 0,00 Detalhe
204012 04/02/2025 ***653773** RAYANA MARA DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
204012 04/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
204011 04/02/2025 ***719013** ANA CLAUDIA SOUSA PEREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
204011 04/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
204010 04/02/2025 ***406281** THALYSON VIEIRA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
204010 04/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
204009 04/02/2025 ***679438** ANA CLARA MORAES FRANCA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
204009 04/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
204008 04/02/2025 ***679438** ANA CLARA MORAES FRANCA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
204008 04/02/2025 ***302613** CICERO BATISTA DE HOLANDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
204007 04/02/2025 ***679438** ANA CLARA MORAES FRANCA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
204007 04/02/2025 ***549883** JOSE ESPEDITO MARQUES DOS REIS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
204006 04/02/2025 ***653773** RAYANA MARA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
204006 04/02/2025 ***729593** MATEUS NUNES DE ARAUJO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
204005 04/02/2025 ***274773** LEANDRO CLAUDINO DE LIMA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
204005 04/02/2025 ***419528** JURACI BARBOSA DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
204004 04/02/2025 ***739573** GREGORIANA AMORIM SOUZA Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
204004 04/02/2025 ***419528** JURACI BARBOSA DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
203017 03/02/2025 ***603871** CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
203046 03/02/2025 ***469482187** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 876,00 876,00 840,00 0,00 Detalhe
203045 03/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 705,04 705,04 705,04 0,00 Detalhe
Totais: 12.378,36