SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
904006 04/09/2025 ***349813** FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.418,00 1.418,00 1.418,00 0,00 Detalhe
904007 04/09/2025 ***066993** GIVALDO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
904008 04/09/2025 ***875763** INACIO NETO DE CARVALHO Ordinário 1.343,00 1.343,00 1.343,00 0,00 Detalhe
904009 04/09/2025 ***295933** JOAO LUIS DE SOUZA Ordinário 1.468,00 1.468,00 1.468,00 0,00 Detalhe
904010 04/09/2025 ***173723** JOAO RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.468,00 1.468,00 1.468,00 0,00 Detalhe
904011 04/09/2025 ***754783** SELECINO SOARES DE LIMA Ordinário 1.468,00 1.468,00 1.468,00 0,00 Detalhe
904012 04/09/2025 ***518143** WEMERSON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.168,00 1.168,00 1.168,00 0,00 Detalhe
904013 04/09/2025 ***215473** EMANOEL PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
904014 04/09/2025 ***041123** JOAO VITOR SOARES SOUSA Ordinário 1.393,00 1.393,00 1.393,00 0,00 Detalhe
904015 04/09/2025 ***780788** PAULO CESAR DA ROCHA OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
904016 04/09/2025 ***173913** MARDONE DA SILVA FERREIRA Ordinário 1.986,00 1.986,00 1.986,00 0,00 Detalhe
904017 04/09/2025 ***666203** ANDERSON DA SILVA FRANCA Ordinário 1.268,00 1.268,00 1.268,00 0,00 Detalhe
904018 04/09/2025 ***993423** BRENO EDUARDO BARBOSA DE SOUSA BORGES Ordinário 5.770,00 5.770,00 5.770,00 0,00 Detalhe
904028 04/09/2025 ***076263** FRANCISCO XAVIER FILHO Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
904030 04/09/2025 ***010353** ROGERIO NETO PEREIRA Ordinário 985,00 985,00 985,00 0,00 Detalhe
904031 04/09/2025 ***994443** OTAVIO SANTOS HORTENCIO Ordinário 292,00 292,00 292,00 0,00 Detalhe
904032 04/09/2025 ***807773** BRUNO TELES BORGES Ordinário 693,00 693,00 693,00 0,00 Detalhe
904033 04/09/2025 ***316263** RODRIGO PEREIRA DO SANTOS Ordinário 912,00 912,00 912,00 0,00 Detalhe
904001 04/09/2025 ***210663** NAILA LUIZA DE CARVALHO MAURIZ Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
903008 03/09/2025 ***012823** JOSE RAIMUNDO FERREIRA FILHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
903007 03/09/2025 ***474023** DANILO DE CARVALHO MAURIZ Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
903003 03/09/2025 ***729593** MATEUS NUNES DE ARAUJO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
903004 03/09/2025 ***729593** MATEUS NUNES DE ARAUJO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
903005 03/09/2025 ***515950001** R A SALVADOR CIA LTDA ME Ordinário 19.498,14 19.498,14 19.498,14 0,00 Detalhe
903006 03/09/2025 ***342703** FABIO TELES FERREIRA Ordinário 313,00 313,00 313,00 0,00 Detalhe
Totais: 49.894,14