SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203029 03/02/2025 ***674470001** A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
203029 03/02/2025 ***788993** JOSE FRANCISCO DA SILVA COSTA Ordinário 3.921,00 3.921,00 3.921,00 0,00 Detalhe
203028 03/02/2025 ***807673** BEATRIZ MARIA DE SOUSA Ordinário 470,00 470,00 470,00 0,00 Detalhe
203028 03/02/2025 ***830113** TAUAN NUNES DA SILVA Ordinário 313,00 313,00 313,00 0,00 Detalhe
203027 03/02/2025 ***414963** FRANCISCO DE FATIMA MAGALHAES Ordinário 2.083,00 2.083,00 2.083,00 0,00 Detalhe
203027 03/02/2025 ***372673** MARIA EVANGELIA ROCHA Ordinário 1.353,00 1.353,00 1.353,00 0,00 Detalhe
203026 03/02/2025 ***642920001** G DE S SIMEAO Ordinário 2.312,00 2.312,00 2.312,00 0,00 Detalhe
203026 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
203025 03/02/2025 ***628963** JOAO BORGES LEAL Ordinário 4.592,00 4.592,00 4.592,00 0,00 Detalhe
203025 03/02/2025 ***342703** FABIO TELES FERREIRA Ordinário 2.758,00 2.758,00 2.758,00 0,00 Detalhe
203024 03/02/2025 ***886003** JOELMA PEREIRA DA SILVA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
203024 03/02/2025 ***426703** SEBASTIAO GONCALVES SILVA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
203023 03/02/2025 ***369113** JORGIVAM ALVES DE SOUSA Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
203023 03/02/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 311,36 311,36 311,36 0,00 Detalhe
203022 03/02/2025 ***653773** RAYANA MARA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
203022 03/02/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 272,44 272,44 272,44 0,00 Detalhe
203021 03/02/2025 ***131000001** RICHARD A LEITE LTDA Ordinário 203,00 203,00 203,00 0,00 Detalhe
203021 03/02/2025 ***733293** PEDRO ELIAS DA SILVA MORAES Ordinário 146,00 146,00 146,00 0,00 Detalhe
203020 03/02/2025 ***097518** SEVERIANO RIBEIRO DE ARAUJO Ordinário 1.504,00 1.504,00 1.504,00 0,00 Detalhe
203020 03/02/2025 ***807133** RAIANY LIMA DE CARVALHO Ordinário 146,00 146,00 146,00 0,00 Detalhe
203019 03/02/2025 ***753630001** LEONARDO SOUSA CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
203019 03/02/2025 ***597533** JESSICA MIRANDA DA SILVA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
203018 03/02/2025 ***916230001** 51.391.623 NELSON ISAQUE TRINDADE COSTA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
203018 03/02/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
203017 03/02/2025 ***317291** ANGELICA DOS SANTOS MELO Ordinário 1.354,00 1.354,00 1.354,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.072,80