SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203002 03/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 4.707,78 4.707,78 4.707,78 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 181,17 181,17 181,17 0,00 Detalhe
203016 03/02/2025 ***877583** JOELMA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 1.354,00 1.354,00 1.354,00 0,00 Detalhe
203016 03/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 1.270,44 1.270,44 1.270,44 0,00 Detalhe
203015 03/02/2025 ***081303** SINARA GABRIELA Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
203015 03/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 227,46 227,46 227,46 0,00 Detalhe
203014 03/02/2025 ***067413** LIVIA MARIA MENES DE CARVALHO Ordinário 167,00 167,00 167,00 0,00 Detalhe
203014 03/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 131,67 131,67 131,67 0,00 Detalhe
203013 03/02/2025 ***955873** IRISNALVA BORGES DE JESUS Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
203013 03/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 280,61 280,61 280,61 0,00 Detalhe
203012 03/02/2025 ***393203** JORGE GEOVANE RODRIGUES DIAS Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
203012 03/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 177,03 177,03 177,03 0,00 Detalhe
203011 03/02/2025 ***317291** ANGELICA DOS SANTOS MELO Ordinário 435,00 435,00 435,00 0,00 Detalhe
203011 03/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 177,03 177,03 177,03 0,00 Detalhe
203010 03/02/2025 ***711933** DOMINGOS EVANGELISTA DE CARVALHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
203010 03/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 177,03 177,03 177,03 0,00 Detalhe
203009 03/02/2025 ***711933** DOMINGOS EVANGELISTA DE CARVALHO Ordinário 2.730,00 2.730,00 2.730,00 0,00 Detalhe
203009 03/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 477,55 477,55 477,55 0,00 Detalhe
203008 03/02/2025 ***729593** MATEUS NUNES DE ARAUJO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
203008 03/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,39 101,39 101,39 0,00 Detalhe
203007 03/02/2025 ***071083** FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 605,00 605,00 605,00 0,00 Detalhe
203007 03/02/2025 ***765293** ARYCLENES DE SOUSA COSTA Ordinário 313,00 313,00 313,00 0,00 Detalhe
203006 03/02/2025 ***853383** SEBASTIAO ARRAIS DE OLIVEIRA Ordinário 2.516,00 2.516,00 2.516,00 0,00 Detalhe
203006 03/02/2025 ***718100001** K G DA ROCHA GUEDES Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.767,16