SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203005 03/02/2025 ***106363** RAMON MORAES DE MOURA Ordinário 2.605,00 2.605,00 2.605,00 0,00 Detalhe
203005 03/02/2025 ***894013** KESIA DE CARVALHO SILVA Ordinário 857,00 857,00 857,00 0,00 Detalhe
203004 03/02/2025 ***495843** SILVESTRE DOS REIS Ordinário 1.456,00 1.456,00 1.456,00 0,00 Detalhe
203004 03/02/2025 ***943313** JOANNA ELOISA DE SA ALVES Ordinário 1.823,00 1.823,00 1.823,00 0,00 Detalhe
203003 03/02/2025 ***258053** ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 2.603,00 2.603,00 2.603,00 0,00 Detalhe
203003 03/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL S.A Ordinário 94,25 94,25 94,25 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***802640001** KAYLLICELMA SILVA DE LIMA-ME Ordinário 3.643,00 3.643,00 3.643,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.180,00 13.180,00 13.180,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 38.400,00 38.400,00 4.800,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.887,50 4.887,50 4.887,50 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.425,25 19.425,25 19.425,25 0,00 Detalhe
130012 30/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 7,41 7,41 7,41 0,00 Detalhe
130011 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.252,00 21.252,00 21.252,00 0,00 Detalhe
130011 30/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 21.085,66 21.085,66 21.085,66 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 37.159,15 41.976,66 37.164,45 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.703,82 5.703,82 5.703,82 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.746,80 23.746,80 23.746,80 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.750,00 5.750,00 5.750,00 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.432,06 11.432,06 11.432,06 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***968950001** SECRE. DE POLITICAS AGRICOLAS-SPA MAPA Ordinário 2.616,00 2.616,00 2.616,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 68.643,71 68.643,71 68.643,71 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***029853** VANDO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.457,00 1.457,00 1.457,00 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250.450,21 250.450,21 250.450,21 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***786314** GESSICA ALVES DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***549883** JOSE ESPEDITO MARQUES DOS REIS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 539.477,82