SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130004 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.903,52 14.903,52 14.903,52 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.134,06 6.134,06 6.134,06 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.964,24 14.964,24 14.964,24 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.600,00 33.600,00 33.600,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.044,39 4.044,39 4.044,39 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***955200001** LION AUTO PECAS LTDA Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.110,00 8.110,00 8.110,00 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
128005 28/01/2025 ***090543** THAIS BARBOSA RABELO Ordinário 4.166,00 4.166,00 4.166,00 0,00 Detalhe
128004 28/01/2025 ***807133** RAIANY LIMA DE CARVALHO Ordinário 675,00 675,00 675,00 0,00 Detalhe
128003 28/01/2025 ***188893** PAULO HENRIQUE DA SILVA MORAES Ordinário 1.865,00 1.865,00 1.865,00 0,00 Detalhe
128002 28/01/2025 ***487523** FRANCILENE RIBEIRO GOMES Ordinário 336,00 336,00 336,00 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***308873** GISELE APARECIDA DE JESUS CARVALHO Ordinário 833,00 833,00 833,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***967090001** DOURADO & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***469482187** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***382873** LUCIENE MARIA DE SOUSA Ordinário 1.354,00 1.354,00 1.354,00 0,00 Detalhe
124007 24/01/2025 ***759093** JAIRO TELES DE MORAES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
124006 24/01/2025 ***986238** MARIZA DA SILVA GONCALVES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
124005 24/01/2025 ***833103** PAULO ERNESTO P. DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
124004 24/01/2025 ***276093** IVONILDO JOAO DIAS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
124003 24/01/2025 ***140838** JOSE ANCHIETA ALVES DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***861493** MARIA ROSA DE SOUSA PEREREIRA Ordinário 999,00 999,00 999,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 100,06 100,06 100,06 0,00 Detalhe
123003 23/01/2025 ***318603** PEDRO RIBEIRO GONCALVES Ordinário 3.333,00 3.333,00 3.333,00 0,00 Detalhe
Totais: 142.531,68