SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5732
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
123013 23/01/2025 ***263903** ANTONIO ULISSES DA SILVA FILHO Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
123012 23/01/2025 ***100673** MAILSON PEREIRA TELES Ordinário 2.770,00 2.770,00 2.770,00 0,00 Detalhe
123011 23/01/2025 ***397728** JOSE BATISTA DE SOUSA Ordinário 708,00 708,00 708,00 0,00 Detalhe
123010 23/01/2025 ***469482187** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
123010 23/01/2025 ***433673** JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.353,00 1.353,00 1.353,00 0,00 Detalhe
123009 23/01/2025 ***116230009** MARDISA VEICULOS S A Ordinário 3.320,00 3.320,00 3.320,00 0,00 Detalhe
123009 23/01/2025 ***010928** JOAO NETO DIAS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
123008 23/01/2025 ***116230009** MARDISA VEICULOS S A Ordinário 7.482,57 7.482,57 7.482,57 0,00 Detalhe
123008 23/01/2025 ***100163** EVA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.445,00 1.445,00 1.445,00 0,00 Detalhe
123007 23/01/2025 ***211723** JAELSON RIBEIRO JUNIOR Ordinário 2.084,00 2.084,00 2.084,00 0,00 Detalhe
123007 23/01/2025 ***054550001** HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
123006 23/01/2025 ***597533** JESSICA MIRANDA DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
123006 23/01/2025 ***116120001** A.C.S.MOURA ME Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
123005 23/01/2025 ***358233** RAIAN PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.083,00 2.083,00 2.083,00 0,00 Detalhe
123005 23/01/2025 ***274773** LEANDRO CLAUDINO DE LIMA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
123004 23/01/2025 ***886853** NAYARA MORAIS DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
123004 23/01/2025 ***250643** VILMAR JOSE DA PAIXAO Ordinário 2.305,00 2.305,00 2.305,00 0,00 Detalhe
123003 23/01/2025 ***320873** ANA MARIA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***097518** SEVERIANO RIBEIRO DE ARAUJO Ordinário 1.354,00 1.354,00 1.354,00 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***012823** JOSE RAIMUNDO FERREIRA FILHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 485,38 485,38 485,38 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***692243** JOSE GILVAN RODRIGUES DIAS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***938373** DOUGLAS COELHO MAURIZ Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***350933** FLAVIO VIEIRA DE SA Ordinário 2.060,00 2.060,00 2.060,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***907550001** SUPORTE TECNOLOGIA LTDA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.821,95